본문
※24년 1월 기준
객실 / 시기 | PEAK 피크 (7 ~ 8월) | 주말 (연휴포함) | 주중 (일 ~ 목요일) | 둘렛길 손님기준 | 인원기준 |
1호실 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 4명 |
2호실 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 4명 |
3호실 (식당방) | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 4명 |
황토방 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 6명 |
단체실 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 7명 |
